(平成21年度)
| 日 常 生 活 の 指 導 |
作 業 学 習 |
生 活 単 元 学 習 |
教 科 | 道徳 |
特別 活動 |
総 合 的 な 学 習 の 時 間 |
自立活動 | 総 授 業 時 数 |
||||
国語・数学等の 教科的内容 |
音楽 |
美術 |
保 健 体 育 |
技 術 家 庭 科 |
||||||||
| 5 | 4 | 3 | 5 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 2 | 30 |
教科等 学年 |
教 科 | 道徳 | 特別活動 | 総 合 的 な 学 習 の 時 間 |
自立活動 | 総 授 業 時 数 |
|||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 音楽 | 美術 | 保健体育 | 技術家庭科 | |||||||
| 1年 | 週時数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.4 | 2 | 30 |
| 2年 | 週時数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 3年 | 週時数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
単一障害学級