進路実績
平成21年度入試国公立大学現役合格数271名!
現浪合わせて312名達成!
卒業者数に占める国公立大学現役合格者の割合67%は本校開校以来最高の結果となりました。また、271名という合格数は、熊本県内で断然トップであることは言うまでもありませんが、全国でもベスト3に入るものであり、すでに各方面から注目を集めています。非常に喜ばしいことであると同時に、「二高生はまだまだ伸びる」という期待感も高まっているところです。さらに、九州大学への現役合格数17名も開校以来最多となり、本校はまた一段階段を上りました。
| 種別 | 合計 | 新卒 | 過年度 | 種別 | 合計 | 新卒 | 過年度 | 種別 | 合計 | 新卒 |
| 国 立 大 学 | 225 | 194 | 31 | 私立大学 | 304 | 222 | 82 | 公 務 員 | 3 | 3 |
| 公 立 大 学 | 87 | 77 | 10 | 短期大学 | 11 | 8 | 3 | 卒業者数 | 404 | |
| 国公立大学 | 312 | 271 | 41 | 看護学校 | 7 | 7 | 0 | |||
| 準 大 学 等 | 4 | 2 | 2 | 各種学校 | 8 | 8 | 0 |
| 大学名 | 合格者数 | 新卒 | 過年度 | 大学名 | 合格者数 | 新卒 | 過年度 |
| 筑波大学 | 3 | 3 | 0 | 武蔵野美術大学 | 5 | 2 | 3 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 0 | 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 0 | 東京理科大学 | 2 | 1 | 1 |
| 東京芸術大学 | 3 | 0 | 3 | 中央大学 | 2 | 0 | 2 |
| 大阪大学 | 2 | 0 | 2 | 明治大学 | 2 | 2 | 0 |
| 奈良女子大学 | 2 | 1 | 1 | 多摩美術大学 | 5 | 2 | 3 |
| 広島大学 | 13 | 13 | 0 | 同志社大学 | 1 | 1 | 0 |
| 九州大学 | 17 | 17 | 0 | 立命館大学 | 15 | 11 | 4 |
| 熊本大学 | 63 | 54 | 9 | 西南学院大学 | 33 | 21 | 12 |
| 鹿児島大学 | 25 | 21 | 4 | 福岡大学 | 29 | 18 | 11 |
| 国公立大学計 | 312 | 271 | 41 | 私立大学計 | 304 | 222 | 82 |
( )は現役生
| 年度 | 国立大学 | 公立大学 | 国公立現役合格数 | クラス数 | 卒業生に占める 割合 |
私立大学 | 準大 | 短大 | 看護 学校 |
専修学校 | 公務員 | |||
| 平成19年 | 196 | (173) | 95 | (92) | 265 | 10 | 65% | 382 | (290) | 5 | 9 | 17 | 23 | 8 |
| 平成20年 | 199 | (172) | 101 | (93) |
265 | 10 | 67% | 294 | (241) | 5 | 9 | 17 | 12 | 7 |
| 平成21年 | 225 | (194) | 87 | (77) | 271 | 10 | 67% | 304 | (222) | 4 | 11 | 7 | 8 | 3 |
国公立大学
| 大学名 | 19年 | 20年 | 21年 | 大学名 | 19年 | 20年 | 21年 |
| 熊本大学 | 71 | 67 | 63 | 九州工業大学 | 4 | 8 | 7 |
| 東京外国語大学 | 0 | 1 | 1 | 福岡教育大学 | 7 | 6 | 11 |
| 東京芸術大学 | 0 | 2 | 3 | 長崎大学 | 8 | 3 | 9 |
| 筑波大学 | 3 | 5 | 3 | 鹿児島大学 | 20 | 21 | 25 |
| 横浜国立大学 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 岡山大学 | 4 | 2 | 3 | 北九州市立大学 | 7 | 8 | 9 |
| 広島大学 | 8 | 11 | 13 | 熊本県立大学 | 46 | 56 | 31 |
| 九州大学 | 12 | 12 | 17 |
私立大学
| 大学名 | 19年 | 20年 | 21年 | 大学名 | 19年 | 20年 | 21年 |
| 同志社大学 | 1 | 4 | 1 | 立命館大学 | 13 | 13 | 15 |
| 福岡大学 | 54 | 38 | 29 | 多摩美術大学 | 3 | 2 | 5 |
| 西南学院大学 | 21 | 23 | 33 | 武蔵野美術大学 | 2 | 2 | 5 |

お問い合わせ